Descrição | Previsão | Carga Horária | Inscritos | Confirmados | Certificados | |
Especialização - EBRADI - Escola Brasileira de Direito - Direito Processual Civil Aplicado - Luis Felipe Camargos de Sousa | 9/2020 | 400 | 1 | 1 | 0 | |
Especialização - Universidade Cruzeiro do Sul - Pós-Graduação Lato Sensu - Direito Público - Rafael Galvão de Souza | 10/2019 | 450 | 1 | 1 | 0 | |
Análise de Fluxo de Caixa em Concessões | 12/2018 | 4 | 14 | 14 | 14 | |
BID - Evento com Entidades de Fiscalização Superior 2018 | 12/2018 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
II Encontro Lumens Atuarial de Gestão em RPPS | 12/2018 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
II Encontro Lumens de Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social | 12/2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Noções sobre o funcionamento do ambiente LabContas/TCU e introdução à linguagem SQL | 12/2018 | 3 | 22 | 22 | 21 | |
Online - Gestão Estratégica com foco na Administração Pública - Turma 2 - 2018 | 12/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Lean IT Foundation Credenciado EXIN e LITA | 12/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - UNOESC - Universidade do Oeste de Sta Catarina - 03.12.2018 | 12/2018 | 2 | 29 | 29 | 29 | |
Portas Abertas - Vereadores de Galvão - 05.12.2018 | 12/2018 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Treinamento Atlassian - 01 | 12/2018 | 4 | 18 | 18 | 14 | |
Treinamento Atlassian - 2 M | 12/2018 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
Treinamento Atlassian - 2 V | 12/2018 | 4 | 9 | 9 | 8 | |
Treinamento Atlassian - 3 M | 12/2018 | 4 | 9 | 9 | 7 | |
Treinamento Atlassian - 3 V | 12/2018 | 4 | 9 | 9 | 9 | |
10º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias | 11/2018 | 20 | 5 | 5 | 0 | |
4º Reunião Técnica do IEGM - REDE INDICON 2018 | 11/2018 | 16 | 3 | 3 | 0 | |
Cerimonial no Ambiente Legislativo - Turma 2 | 11/2018 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensionamento de Sistemas de Estabilização e Proteção de Taludes | 11/2018 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
I Fórum Nacional de Auditoria | 11/2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
Moralidade, Ética e Transparência na Administração Pública | 11/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Nova Lei das Estatais - Lei nº 13.303/2016 | 11/2018 | 16 | 39 | 4 | 35 | |
online - Cerimonial no ambiente Legislativo - Turma 2 - | 11/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público - Turma 2 - | 11/2018 | 35 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Centro Unoversitário Estácio de São José - 07.11.2018 | 11/2018 | 3 | 72 | 72 | 72 | |
Portas Abertas - Curso de Direito da Católica de Sta Catarina - Jaraguá do Sul - 09.11.2018 | 11/2018 | 3 | 52 | 47 | 47 | |
Portas Abertas - Escola de Educação Básica São José - 23.11.2018 | 11/2018 | 3 | 18 | 18 | 18 | |
Portas Abertas - Pós-Graduação de Gestão Pública e Accountability da UFSC - 20.11.2018 | 11/2018 | 3 | 8 | 8 | 8 | |
Portas Abertas - UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci - 26.11.2018 | 11/2018 | 2 | 37 | 37 | 37 | |
Portas Abertas - Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ - 26.11.2018 | 11/2018 | 2 | 37 | 37 | 37 | |
RD Summit | 11/2018 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas | 11/2018 | 20 | 117 | 117 | 0 | |
VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas - Evento Paralelo | 11/2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
VII Encontro Estadual de Cooperação Técnica em Saneamento Ambiental | 11/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Visita Técnica 2 - Tribunal Administrativo da República de Moçambique: Atendimento ao Utente (Ouvidoria) e Simplificação do Relatório de Auditoria de | 11/2018 | 28 | 12 | 12 | 11 | |
XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas - Sinaop | 11/2018 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
Aperfeiçoamento em Auditoria Operacional - 2018 | 10/2018 | 6 | 22 | 1 | 18 | |
As Relações Sociais e as Competências para o Futuro | 10/2018 | 2 | 141 | 141 | 116 | |
Capacitação para Conselheiros de Educação | 10/2018 | 4 | 284 | 29 | 237 | |
Elaboração de Questionário em Auditoria | 10/2018 | 14 | 26 | 1 | 25 | |
II Seminário de Pesquisas e Práticas sobre Competências em Informação em Sta Catarina | 10/2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
III Congresso Governança e Controle Externo | 10/2018 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
IX Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas | 10/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Alterações da LINDB - Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro | 10/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Redação Oficial | 10/2018 | 60 | 1 | 1 | 0 | |
Online - VeriSM Foundation - Gerenciamento de serviços para Era Digital - Oficial EXIN | 10/2018 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
Online - XII Fórum de Licitações | 10/2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Planilha de Custos como Instrumento de Fiscalização de Serviços Terceirizados | 10/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Centro Universitário Itapiranga - Uceff Itapiranga - 19.10.2018 | 10/2018 | 2 | 40 | 40 | 40 | |
Portas Abertas - Vereadores de Morro da Fumaça - 17.10.2018 | 10/2018 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Reunião da Comissão Temática Atricon - Controle Externo da Gestão de Resíduos Sólidos - 01/10 | 10/2018 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
Reunião Técnica 1 - Tribunal Administrativo da República de Moçambique - Fiscalização Prévia de Contrato | 10/2018 | 36 | 22 | 22 | 22 | |
Talk Show Além das Contas | 10/2018 | 2 | 122 | 121 | 112 | |
XLII Encontro Nacional da ANPAD - EnANPAD 2018 | 10/2018 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
1º Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo | 9/2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
1º Seminário de Inovação para o Controle Social da Gestão Pública | 9/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada | 9/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Gestão Tributária de Contratos e Convênios - 2018 | 9/2018 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
I Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de Santa Catarina | 9/2018 | 8 | 121 | 9 | 105 | |
I Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de Santa Catarina - Moderadores | 9/2018 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
I Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de Santa Catarina - Painelista | 9/2018 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
II Fórum TCE Educação: A gestão pública eficiente e transparente da educação | 9/2018 | 6 | 531 | 54 | 388 | |
Licitações e Contratações Públicas: Aspectos legais e práticos | 9/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
O Sistema Educacional Brasileiro | 9/2018 | 8 | 46 | 0 | 0 | |
Online - Alterações na Lei nº 13.655/18 - LINDB - Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro | 9/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Master Java Web Services and Rest API with Spring Boot | 9/2018 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Faculdade Avantis - Direito - 24.09.2018 | 9/2018 | 2 | 30 | 30 | 30 | |
Portas Abertas - Faculdade SINERGIA e Vereadores - 26.09.2018 | 9/2018 | 3 | 40 | 40 | 40 | |
Reunião da Comissão Temática Atricon - Controle Externo da Gestão de Resíduos Sólidos - 05/09 | 9/2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
TCE Educação: Oficina Técnica de Orientação - Itajaí | 9/2018 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
XI Congresso Anual da ABDE | 9/2018 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo | 9/2018 | 30 | 62 | 62 | 0 | |
14º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais | 8/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
2º Encontro Técnico do Fundo Nacional e Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS | 8/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
Audiência Pública sobre o Projeto Inicial do Sistema Integrado de Gestão - SIG | 8/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Contabilidade Aplicada ao Setor Público para Não Contadores: Noções Importantes para o Controle Externo | 8/2018 | 6 | 42 | 1 | 37 | |
Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas | 8/2018 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
Excel Avançado - 2018 | 8/2018 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
Fórum Catarinense de Inteligência Fiscal | 8/2018 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
II Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público | 8/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
III Workshop - ARESC | 8/2018 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Lançamento do Portal da Rede dos Observatórios da Despesa Pública - ODP | 8/2018 | 5 | 157 | 18 | 118 | |
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - Lei n. 13.019/2014 | 8/2018 | 16 | 45 | 2 | 40 | |
Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica - UNIVALI - Ana Sophia B. Hillesheim - 2018-2 | 8/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Administração do Tempo | 8/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Reunião Técnica das Corregedorias dos Tribunais de Contas | 8/2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Reunião Técnica das Ouvidorias | 8/2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Reunião Técnica das Ouvidorias dos Tribunais de Contas | 8/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública | 8/2018 | 20 | 21 | 21 | 0 | |
Seminário Nacional EFD-REINF para Órgãos Públicos | 8/2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Sistema RealClinic | 8/2018 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
Treinamento do Portal da Rede dos Observatórios da Despesa Pública - ODP | 8/2018 | 4 | 83 | 5 | 49 | |
Treinamento e-SIPROC - Turma 1 | 8/2018 | 3 | 20 | 2 | 19 | |
Treinamento e-SIPROC - Turma 2 | 8/2018 | 3 | 18 | 1 | 17 | |
Treinamento e-SIPROC - Turma 3 | 8/2018 | 3 | 21 | 2 | 19 | |
Treinamento e-SIPROC - Turma 4 | 8/2018 | 3 | 16 | 3 | 15 | |
VIII Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil | 8/2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
28º Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas | 7/2018 | 16 | 4 | 4 | 0 | |
3º Reunião Técnica de 2018 sobre o IEGM - REDE INDICON | 7/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
3º Reunião Técnica da Comissão Gestora dos Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas | 7/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
Econometria Espacial: Teoria e Aplicações co R, GeoDa e GWR 4 | 7/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
III Gestão Pública em Foco | 7/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Cerimonial no Ambiente Legislativo - Turma 2 | 7/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Federalismo e Federalismo Fiscal no Brasil | 7/2018 | 35 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Funpresp - a Previdência Complementar do Servidor Público Federal | 7/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Gestão Estratégica com foco na Administração Pública - Turma 2 | 7/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Introdução ao Direito Constitucional - Turma 2-2018 | 7/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Introdução ao Orçamento Público - jul 2018 | 7/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Serviços Públicos no Brasil e a Nova Lei de Proteção ao Usuário - Lei 13.4602017 | 7/2018 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 | 7/2018 | 6 | 3993 | 250 | 2945 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Adriana Regina Dias Cardoso | 7/2018 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Alcionei Vargas de Aguiar | 7/2018 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Antonio Carlos B. Filho | 7/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Azor El Achkar | 7/2018 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Caroline de Souza | 7/2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Denise Regina Struecker | 7/2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Fabiano Domingos Bernardo | 7/2018 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - George Brasil P. Pitsica | 7/2018 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Geraldo José Gomes | 7/2018 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Marcia Christina M. S. de Magalhães | 7/2018 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Névelis Scheffer Simão | 7/2018 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Pedro Jorge R. de Oliveira | 7/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Raphael Perico Dutra | 7/2018 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Reinaldo Gomes Ferreira | 7/2018 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Rodrigo Duarte Silva | 7/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Rodrigo Luz Gloria | 7/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Rogerio Loch | 7/2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal - 2018 - Sabrina Maddalozzo Pivatto | 7/2018 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos - CONAPRESP | 6/2018 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
42º Simpósio Mundial de Auditoria Contínua e Relatórios (WCARS) | 6/2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Atendenet - Almoxarifado e Patrimônio | 6/2018 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
Atendenet - Requisições ao Almoxarifado e Compras | 6/2018 | 3 | 52 | 8 | 0 | |
Cálculo Atuarial - Critérios de Avaliação | 6/2018 | 8 | 33 | 1 | 27 | |
Comunicação para Câmaras Municipais e Gabinetes de Vereadores | 6/2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Congress on Brain, Behavior and Emotions 2018 | 6/2018 | 36 | 1 | 1 | 0 | |
Consórcios Públicos sob a Égide da Lei de Responsabilidade Fiscal | 6/2018 | 16 | 27 | 3 | 25 | |
Curso Prático - Análise de Riscos e Controles em Licitações | 6/2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
Design Thinking | 6/2018 | 12 | 38 | 1 | 30 | |
Fórum de Interação com os Controladores Internos Municipais | 6/2018 | 6 | 518 | 65 | 354 | |
Gerenciamento de redes sociais na comunicação institucional no Setor Público | 6/2018 | 15 | 18 | 2 | 17 | |
O Sistema familiar antes e depois da globalização | 6/2018 | 1 | 59 | 59 | 59 | |
Online - Contratos Administrativos | 6/2018 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Online - Controle Interno na Visão do TCE-PR | 6/2018 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Desenvolvimento de Equipes - Turma 1 - 2018 | 6/2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental - jul 2018 | 6/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira - jun 2018 | 6/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Jurisprudência do STJ a Seu Alcance - Programa Conexão Cidadã - | 6/2018 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
Online - O Poder Legislativo - 2018 | 6/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Faculdade SOCIESC de Blumenau - Ciências Contábeis - 29.06.2018 | 6/2018 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
Portas Abertas - Vereadores Mirins de Arabutã - 20.06.2018 | 6/2018 | 3 | 16 | 16 | 16 | |
Saúde e Bem Estar no Trabalho - 2 | 6/2018 | 3 | 119 | 1 | 1 | |
Word Avançado - Turma 02 | 6/2018 | 20 | 21 | 1 | 16 | |
2º Reunião Técnica da Comissão Gestora dos Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas | 5/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
2º Reunião Técnica sobre o IEGM - REDE INDICON - 2018 | 5/2018 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
Ajustamento de Conduta e Poder Disciplinar - e Câmaras de Conciliação de Incidentes Funcionais | 5/2018 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas | 5/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Cerimonial Público e Organização de Eventos | 5/2018 | 20 | 4 | 4 | 0 | |
Contas Públicas são da nossa conta | 5/2018 | 19 | 4 | 4 | 0 | |
Investimentos em RPPS | 5/2018 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
Lógica e Redação Argumentativa 2018 | 5/2018 | 16 | 42 | 1 | 33 | |
Online - Ética e Administração Pública - Turma 1/18 | 5/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - A Função Fiscalizadora dos Tribunaisde Contas | 5/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Online - AP - Considerações Jurídicas, Aspectos Funcionais, Folha PG, Sistemas TCE-PR | 5/2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Estruturas de gestão pública - 2018 | 5/2018 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Formação de Pregoeiros | 5/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos | 5/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Introdução ao Controle Interno - 2018 | 5/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Legislação Básica em Licitações,Pregão e Registro de Preços | 5/2018 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Lei de Acesso à Informação nos Municípios | 5/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Provas no Processo Administrativo Disciplinar-2018 | 5/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Universidade do Oeste de Sta Catarina - São Miguel do Oeste - Direito - 14.05.2018 | 5/2018 | 2 | 49 | 1 | 48 | |
Portas Abertas - Universidade Estácio - São José - Direito - 23.05.2018 | 5/2018 | 2 | 104 | 79 | 95 | |
PPPs e Concesssões Comuns de Serviços Públicos - 2 | 5/2018 | 8 | 49 | 4 | 46 | |
Prevenção às Drogas no Ambiente Escolar - 2018 | 5/2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Seminário Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal - Cumprimento e Perspectivas para os Poderes Executivos e Legislativos Municipais | 5/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Word Avançado - Turma 01 | 5/2018 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
X Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social - ENAPEGS | 5/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
XIII Simpósio Nacional de Direito Constitucional | 5/2018 | 36 | 1 | 1 | 0 | |
1º Colóquio sobre Gestão Pública em Ano Eleitoral | 4/2018 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
16º Fórum Brasileiro de contratação e Gestão Pública | 4/2018 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
2º Fórum Catarinense de eSocial | 4/2018 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
6º Seminário Brasileiro de Obras Públicas | 4/2018 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
Aperfeiçoamento de Políticas e Programas Públicos Descentralizados: Auditorias baseadas em resultados | 4/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Atualização Jurisprudencial | 4/2018 | 4 | 114 | 7 | 100 | |
Capacitação em Licitações - Aspectos Práticos - Canoinhas | 4/2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Matriz de Risco do TCESC | 4/2018 | 3 | 18 | 3 | 18 | |
Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica - UNIVALI - Ana Sophia B. Hillesheim - 2018-1 | 4/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Análise e Melhoria de Processos | 4/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Contratação Direta-Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - 2018 | 4/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Controles na Administração Pública - | 4/2018 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
Online - Gestão Orçamentária e Financeira - 2018 | 4/2018 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Introdução ao Orçamento Público - Turma 1 - 2018 | 4/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Logística de Suprimentos, Pregão e Registro de Preços | 4/2018 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
Patologias em Vedações e Revestimentos de Fachadas de Edifícios | 4/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Portas Abertas - Faculdade Avantis - Balneário Camboriú - 16.04.2018 | 4/2018 | 2 | 15 | 15 | 15 | |
Portas Abertas - Faculdade Sinergia - Navegantes - 04.04.2018 | 4/2018 | 2 | 41 | 41 | 41 | |
PPPs e Concessões Comuns de Serviços Públicos | 4/2018 | 8 | 46 | 3 | 38 | |
Saúde e Bem Estar no Trabalho | 4/2018 | 3 | 152 | 34 | 95 | |
Saude e bem estar no trabalho - Palestrante 1 - Eduardo Mylius Pimentel | 4/2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Seminário Nacional Como Fiscalizar contratos de compras e serviços na Administração Pública - Melhores práticas para atuações eficientes dos fiscais e | 4/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
Análise das Demonstrações Contábeis (PCASP/MCASP) | 3/2018 | 16 | 43 | 2 | 41 | |
Evento AMMVI - Blumenau | 3/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Exercício de Auditoria na infraestrutura das escolas estaduiais da Grande Florianópolis | 3/2018 | 132 | 4 | 4 | 4 | |
Exercício de Auditoria na receita dos regimes próprios de previdência social de Joaçaba | 3/2018 | 132 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício de Auditoria na remuneração dos servidores e cargos comissionados da Camara de Rio do Sul | 3/2018 | 132 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício de Auditoria no quadro de pessoal da Prefeitura de Rio do Sul | 3/2018 | 132 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício de Auditoria nos atos de gestão da ADEPAR | 3/2018 | 132 | 4 | 4 | 4 | |
Exercício de Auditoria nos controles de arrecadação e repasse institucionais de IPVA | 3/2018 | 132 | 4 | 4 | 4 | |
Exercício prático de Auditoria em Transporte Escolar de Rio Fortuna | 3/2018 | 132 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício prático de Auditoria em Verificação Camara de Jaraguá do Sul | 3/2018 | 114 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício prático de Auditoria em Verificação Camara de Joinville | 3/2018 | 114 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício prático de Auditoria em Verificação Camara de Lages | 3/2018 | 114 | 3 | 3 | 3 | |
Exercício prático de Auditoria em Verificação Camara de Pomerode | 3/2018 | 114 | 4 | 4 | 4 | |
Online - Administração Pública - Capacitação Gerencial - 2018 | 3/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Auditoria Operacional | 3/2018 | 60 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Contabilidade Básica - 18 | 3/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Contratos Administrativos - 2018 | 3/2018 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Controle Social e os Tribunais de Contas | 3/2018 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Curso Básico em Orçamento Público - 2018 | 3/2018 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público - 2018 | 3/2018 | 35 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Gestão Orçamentária Financeira | 3/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Introdução ao Direito Constitucional - Turma 1 - 2018 | 3/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Licitações Diferenciadas - Benefícios concedidos a MF e EPP | 3/2018 | 30 | 2 | 1 | 0 | |
Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos | 3/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Seminário Nacional de Estudo de Casos sobre Contratação Direta - Principais hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação | 3/2018 | 20 | 2 | 2 | 0 | |
Workshop: A nova contabilidade aplicada ao setor público e controle externo | 3/2018 | 4 | 103 | 1 | 91 | |
1º Reunião Técnica de 2018 sobre o IEGM - Rede Indicon | 2/2018 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Curso de Formação dos Novos AFCE - Parte Teórica | 2/2018 | 54 | 50 | 50 | 49 | |
eSocial para órgãos públicos | 2/2018 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
I Simpósio de Inteligência Institucional do Tribunal de Contas do Piauí | 2/2018 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
II Congresso Internacional de Direito Comparado no Combate à Corrupção | 2/2018 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Administração da UDESC/ESAG - Marisaura Rebelatto dos Santos - 2018-1 | 2/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Administração da UDESC/ESAG - Thaisy Maria Assing - 2018-1 | 2/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Administração na UDESC-ESAG - Andreza de Morais Machado - 2018/1 | 2/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Administraçõ da UDESC/ESAG - Juliana Francisconi Cardoso - 2018-1 | 2/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Criatividade e Inovação | 2/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Gestão Estratégica com foco na Administração Pública - Turma 1- | 2/2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | |
Online - Improbidade Administrativa - Turma 1 | 2/2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Lei de acesso à informação (parceria SENADO/UFMG) - Turma 1 | 2/2018 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Noções Básicas em Previdência Complementar- | 2/2018 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Noções de Direito Administrativo II | 2/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Noções de Direito Administrativo II- | 2/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Políticas Públicas e Indicadores Sociais | 2/2018 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Redação Oficial - 2018 | 2/2018 | 60 | 1 | 1 | 0 | |
Online - Curso Entrevista Aplicada à Auditoria | 8/2017 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL DE HORAS EM CAPACITAÇÃO | 5889hs |
6144 |